Alina
321k Follower7.311 $ → 86.208 $
Monatlicher Nettoumsatz
September 2025 → Februar 2026. Nach 20 % Plattformgebühr · vor Agenturanteil
- Ausgangspunkt
- 7.311,24 $ netto im September 2025.
- Beobachtetes Ergebnis
- 86.208,46 $ netto im Februar 2026.
“Mein Einkommen hat sich fast jeden Monat verdoppelt. Von 7.000 $ im September auf 86.000 $ im Februar.”
Umsatzdetails
Umsatzaufstellung der Creatorin · USD. Netto bedeutet nach 20 % Plattformgebühr, vor Agenturanteil, Steuern und eigenen Kosten. 321k Follower.
Februar 2026 · Monatsumsatz
| Abos | 20.101,84 $ |
|---|---|
| Trinkgelder | 5.700,52 $ |
| Beiträge | 3,70 $ |
| Nachrichten | 60.402,40 $ |
| Empfehlungen | 0,00 $ |
| Streams | 0,00 $ |
| Brutto | 107.759,65 $ |
| Netto im Monat | 86.208,46 $ |
Monatlicher Nettoumsatz
| Februar 2026 | 86.208,46 $ |
|---|---|
| Januar 2026 | 84.791,78 $ |
| Dezember 2025 | 67.894,02 $ |
| November 2025 | 34.599,21 $ |
| Oktober 2025 | 14.137,35 $ |
| September 2025 | 7.311,24 $ |



